福建工程学院学院物流工程与管理专业
2023年研究生招生复试名单公示
(3月31日批)
根据《福建工程学院管理学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院拟于2023年3月31日对以下考生进行复试:
表1 物流工程与管理专业(全日制)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 陈炳豪 | 103883210518008 | 168 | 74 | / | / | 242 | 全日制 |
2 | 黄洲磊 | 103883210518129 | 167 | 69 | / | / | 236 | 全日制 |
3 | 朱泽银 | 103883210518046 | 153 | 80 | / | / | 233 | 全日制 |
4 | 张丽媛 | 103883210518090 | 149 | 84 | / | / | 233 | 全日制 |
5 | 贾永洋 | 103883210518152 | 150 | 83 | / | / | 233 | 全日制 |
6 | 丁昕睿 | 103883210518149 | 170 | 61 | / | / | 231 | 全日制 |
7 | 申屠奇男 | 103883210518139 | 156 | 72 | / | / | 228 | 全日制 |
8 | 王祥乾 | 103883210518122 | 140 | 87 | / | / | 227 | 全日制 |
9 | 袁哲麟 | 103883210518135 | 142 | 85 | / | / | 227 | 全日制 |
10 | 林家宜 | 103883210518057 | 131 | 88 | / | / | 219 | 全日制 |
11 | 洪英琦 | 103883210518082 | 137 | 81 | / | / | 218 | 全日制 |
12 | 林泰金 | 103883210518084 | 154 | 63 | / | / | 217 | 全日制 |
13 | 乔星铭 | 103883210518013 | 137 | 76 | / | / | 213 | 全日制 |
14 | 雷华英 | 103883210518086 | 127 | 86 | / | / | 213 | 全日制 |
15 | 钟铨 | 103883210518034 | 134 | 78 | / | / | 212 | 全日制 |
16 | 陈颜 | 103883210518037 | 127 | 84 | / | / | 211 | 全日制 |
17 | 尹鹤凯 | 103883210518109 | 154 | 56 | / | / | 210 | 全日制 |
18 | 袁潭文 | 103883210518126 | 151 | 59 | / | / | 210 | 全日制 |
19 | 刘显铭 | 103883210518132 | 138 | 72 | / | / | 210 | 全日制 |
表2 物流工程与管理专业(全日制,士兵计划)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 金宇相 | 103883210518033 | 125 | 67 | / | / | 192 | 全日制 |
2 | 林裕锦 | 103883210518144 | 121 | 50 | / | / | 171 | 全日制 |
3 | 陈敦湫 | 103883210518064 | 126 | 42 | / | / | 168 | 全日制 |
4 | 赖泽鑫 | 103883210518051 | 95 | 68 | / | / | 163 | 全日制 |
5 | 何盼聪 | 103883210518023 | 101 | 54 | / | / | 155 | 全日制 |
特此公示。
有意见者请于3月30日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:0591-22863191(陈老师)
福建工程学院管理学院
2023年3月28日