福建工程学院学院工程管理专业
2023年研究生招生复试结果公示
(4月2日批)
根据《福建工程学院学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院于2023年4月2日对以下考生进行复试,复试结果如下:
全日制工程管理硕士
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (百分制初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 李培培 | 103883210516052 | 工程管理 | 230 | 78.40 | 77.36 | 拟录取 |
2 | 林潇尧 | 103883210516037 | 工程管理 | 218 | 81.33 | 76.13 | 拟录取 |
3 | 郭爱和 | 103883210516020 | 工程管理 | 205 | 87.67 | 76.07 | 拟录取 |
4 | 陈武 | 103883210516036 | 工程管理 | 206 | 84.00 | 74.80 | 拟录取 |
5 | 郑剑峰 | 103883210516009 | 工程管理 | 206 | 80.73 | 73.49 | 拟录取 |
6 | 陆新銮 | 103883210516004 | 工程管理 | 194 | 83.33 | 72.13 | 拟录取 |
7 | 蔡育华 | 103883210516024 | 工程管理 | 196 | 81.53 | 71.81 | 拟录取 |
8 | 吴宋倩 | 103883210516031 | 工程管理 | 190 | 79.27 | 69.71 | 拟录取 |
9 | 王宇轩 | 103883210516053 | 工程管理 | 186 | 81.20 | 69.68 | 拟录取 |
10 | 林琴 | 103883210516041 | 工程管理 | 190 | 78.00 | 69.20 | 拟录取 |
11 | 史旺盛 | 103883210516018 | 工程管理 | 192 | 67.33 | 65.33 | 候补1 |
非全日制工程管理硕士
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (百分制初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 陈仙宇 | 103883210517086 | 工程管理 | 241 | 85.27 | 82.31 | 拟录取 |
2 | 林寒冰 | 103883210517145 | 工程管理 | 228 | 85.53 | 79.81 | 拟录取 |
3 | 高登 | 103883210517072 | 工程管理 | 225 | 85.47 | 79.19 | 拟录取 |
4 | 李小艳 | 103883210517070 | 工程管理 | 209 | 81.40 | 74.36 | 拟录取 |
5 | 林琴 | 103883210517116 | 工程管理 | 201 | 81.47 | 72.79 | 拟录取 |
6 | 杨美虹 | 103883210517062 | 工程管理 | 193 | 84.40 | 72.36 | 拟录取 |
7 | 王宇超 | 103883210517192 | 工程管理 | 198 | 81.00 | 72.00 | 拟录取 |
8 | 陈梅玲 | 103883210517168 | 工程管理 | 197 | 80.60 | 71.64 | 拟录取 |
9 | 王厦楠 | 103883210517166 | 工程管理 | 206 | 76.00 | 71.60 | 拟录取 |
10 | 林万明 | 103883210517188 | 工程管理 | 185 | 85.13 | 71.05 | 拟录取 |
11 | 高晨迪 | 103883210517042 | 工程管理 | 191 | 81.20 | 70.68 | 拟录取 |
11 | 江积腾 | 103883210517107 | 工程管理 | 189 | 82.20 | 70.68 | 拟录取 |
13 | 张玉霞 | 103883210517014 | 工程管理 | 188 | 82.33 | 70.53 | 拟录取 |
14 | 张扬嵩 | 103883210517228 | 工程管理 | 188 | 79.40 | 69.36 | 拟录取 |
15 | 任晅 | 103883210517021 | 工程管理 | 181 | 82.20 | 69.08 | 拟录取 |
16 | 胡叶尔 | 103883210517242 | 工程管理 | 202 | 71.33 | 68.93 | 拟录取 |
17 | 芦少雄 | 103883210517115 | 工程管理 | 195 | 74.27 | 68.71 | 拟录取 |
18 | 刘佳嘉 | 103883210517222 | 工程管理 | 180 | 80.53 | 68.21 | 拟录取 |
19 | 郑建汀 | 103883210517088 | 工程管理 | 181 | 79.27 | 67.91 | 拟录取 |
20 | 方飞龙 | 103883210517045 | 工程管理 | 181 | 79.00 | 67.80 | 拟录取 |
21 | 王征宇 | 103883210517201 | 工程管理 | 181 | 77.47 | 67.19 | 拟录取 |
22 | 韩峰 | 103883210517139 | 工程管理 | 181 | 76.93 | 66.97 | 拟录取 |
23 | 郑艺鹏 | 103883210517169 | 工程管理 | 184 | 74.53 | 66.61 | 拟录取 |
24 | 陈雪萍 | 103883210517087 | 工程管理 | 185 | 72.80 | 66.12 | 拟录取 |
25 | 张先鹤 | 103883210517005 | 工程管理 | 187 | 71.53 | 66.01 | 拟录取 |
26 | 林新华 | 103883210517149 | 工程管理 | 179 | 73.40 | 65.16 | 拟录取 |
27 | 江玉辉 | 103883210517215 | 工程管理 | 188 | 66.60 | 64.24 | 拟录取 |
工程管理硕士退役士兵计划
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (百分制初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 侯朝重阳 | 103883210516001 | 工程管理 | 155 | 73.07 | 60.23 | 拟录取 |
特此公示。
有意见者请于4月4日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 0591-22863191(陈老师)
福建工程学院管理学院
2023年4月2日